イベント企画団体名 | 公立大学法人 名古屋市立大学 | |
---|---|---|
分類項目 想定する対象者 |
中学生以上の一般市民を想定 専門知識や高い関心を持つ人を想定 |
|
実施形態 | 展覧会 | |
企画の趣旨 | サイエンスイラストレーションは、科学技術を正しく伝えるために使用されるイラストのことであり、重要な部分に着目させるなど、写真で表現しづらいサイエンス情報を効果的に伝える手段です。日本では未だ黎明期にあるこの分野について、関心を高めてもらおうと、このたび北米のサイエンスイラストレーション大学院教授陣や在米のサイエンスイラストレーターの奈良島知行先生などの作品の展示会およびサイエンスイラストレーションの専門家・田中佐代子先生(筑波大学)の講演会を企画しました。 | |
実施規模 | 開催時間内入場自由(無料) | |
開催予定日 | 2013/09/17(火)~2013/10/11(金) | |
開催日程 | 平成25年9月17日(火)~10月11日(金)9:00~17:00 (土日休を除く、ただし10月5日(土)は講演会にあわせ開催します) |
|
開催地区 | 名古屋市内 | |
開催場所 |
名古屋市立大学 芸術工学部ギャラリー(管理棟1階) (名古屋市千種区北千種2-1-10)
|
|
イベントの 問い合わせ先 |
名古屋市立大学 芸術工学部事務室 TEL:052-721-1225 | |
イベント 詳細URL |
||
詳細 | 米ジョンズホプキンス大学とカナダトロント大学のサイエンスイラストレーション大学院教授陣と卒業生、アメリカの科学雑誌で活躍中の奈良島知行先生の作品を展示します。 入場無料
関連イベント
|