イベント企画団体名 | 公立大学法人 名古屋市立大学 |
---|---|
分類項目 想定する対象者 |
中学生以上の一般市民を想定 専門知識や高い関心を持つ人を想定 あいちサイエンスコミュニケーション・セミナー |
実施形態 | 講演会 |
企画の趣旨 | サイエンスイラストレーションは、科学技術を正しく伝えるために使用されるイラストのことであり、重要な部分に着目させるなど、写真で表現しづらいサイエンス情報を効果的に伝える手段です。日本では未だ黎明期にあるこの分野について、関心を高めてもらおうと、このたび北米のサイエンスイラストレーション大学院教授陣や在米のサイエンスイラストレーターの奈良島知行先生などの作品の展示会およびサイエンスイラストレーションの専門家・田中佐代子先生(筑波大学)の講演会を企画しました。 |
実施規模 | 講演会:350名(先着受付) |
開催予定日 | 2013/10/05(土) |
開催日程 | 10:30~12:00 |
開催地区 | 名古屋市内 |
開催場所 |
名古屋市立大学 芸術工学部講堂(図書館棟2階) (名古屋市千種区北千種2-1-10)
|
イベントの 問い合わせ先 |
名古屋市立大学 芸術工学部事務室 TEL:052-721-1225 |
イベント 詳細URL |
|
詳細 | 参加申込み等:事前申し込み不要ですので直接会場にお越しください。 名古屋市立大学環境デザイン研究所 主催 |